
| 按月摘要 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 每日平均 | 每月总计 | ||||||||
| 点击 | 文件 | 页面 | 访问 | 站点 | 千字节 | 访问 | 页面 | 文件 | 点击 | |
| 三月 2010 | 34074 | 27292 | 1593 | 596 | 7452 | 59031665 | 8355 | 22302 | 382090 | 477037 |
| 二月 2010 | 24717 | 21536 | 1039 | 462 | 9156 | 121067338 | 12936 | 29116 | 603018 | 692091 |
| 一月 2010 | 28298 | 22709 | 1371 | 517 | 11133 | 67391612 | 16027 | 42502 | 704002 | 877252 |
| 十二月 2009 | 29850 | 21772 | 2034 | 518 | 11700 | 48840123 | 16064 | 63056 | 674932 | 925377 |
| 十一月 2009 | 36202 | 28105 | 1978 | 545 | 12049 | 64909001 | 16375 | 59364 | 843178 | 1086066 |
| 十月 2009 | 27358 | 22358 | 1613 | 489 | 10786 | 66039706 | 15159 | 50013 | 693112 | 848127 |
| 九月 2009 | 30172 | 23028 | 1825 | 512 | 11660 | 82454025 | 15366 | 54751 | 690842 | 905177 |
| 八月 2009 | 29382 | 21261 | 2073 | 555 | 12058 | 54800916 | 17221 | 64275 | 659093 | 910867 |
| 七月 2009 | 29075 | 21174 | 2448 | 517 | 11613 | 62064211 | 16031 | 75898 | 656419 | 901345 |
| 六月 2009 | 26899 | 20615 | 1971 | 633 | 14659 | 49091789 | 19014 | 59136 | 618463 | 806977 |
| 五月 2009 | 24611 | 17262 | 1603 | 640 | 14087 | 85323979 | 19869 | 49699 | 535122 | 762941 |
| 四月 2009 | 11845 | 7834 | 713 | 268 | 4718 | 18498546 | 5105 | 13551 | 148858 | 225061 |
| 总计 | 779512911 | 177522 | 583663 | 7209129 | 9418318 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |